公告编号
地块或资源编号
  
    本系统目前处于试运行期间,用户及管理人员请注意:
在试运行期间系统中可能有个别信息条目用于测试目的,请注意区别!
 服务器当前时间:   您好,未登录用户只可以浏览.  
               
  我的竞买信息列表 个人文件资料等查看中心  
 
 
所有挂牌
 
 行政区  全部 公告中 挂牌 拍卖 交易成功 交易不成功   
 
 
赣国土资网交地
[2012]AL005号
出让类型 国有建设用地使用权 所属区域 进贤县    
无底价挂牌 1.DAL2012006 挂牌起始时间 2012-05-10 09:00 i保证金 443.44万元

挂牌截止时间 2012-05-21 10:00 i起始价 443.44万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 16:00 i最高报价 443.44万元
赣国土资网交地字
[2012]GB003号
出让类型 国有建设用地使用权 所属区域 庐山区    
无底价挂牌 1.DGB2012006 挂牌起始时间 2012-05-10 09:00 i保证金 316.00万元

挂牌截止时间 2012-05-21 11:00 i起始价 14.42万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 14.42万元
无底价挂牌 2.DGB2012009 挂牌起始时间 2012-05-10 09:00 i保证金 1749.00万元

挂牌截止时间 2012-05-21 11:00 i起始价 14.46万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 14.46万元
无底价挂牌 3.DGB2012007 挂牌起始时间 2012-05-10 09:00 i保证金 100.00万元

挂牌截止时间 2012-05-21 11:00 i起始价 14.33万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 14.33万元
无底价挂牌 4.DGB2012008 挂牌起始时间 2012-05-10 09:00 i保证金 458.00万元

挂牌截止时间 2012-05-21 11:00 i起始价 14.40万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 14.40万元
赣国土资网交地
[2012]BG001号
i查看补充公告
出让类型 国有建设用地使用权 所属区域 信丰县    
有底价挂牌 1.DBG2012001 挂牌起始时间 2012-05-10 09:00 i保证金 100.00万元

挂牌截止时间 2012-05-21 10:00 i起始价 100.00万元
  保证金到账截止时间 2012-05-09 17:00 i最高报价 100.00万元
赣国土资网交地
[2012]DG001号
出让类型 国有建设用地使用权 所属区域 九江经济技术开发区    
无底价挂牌 1.DGD2012001 挂牌起始时间 2012-05-11 08:00 i保证金 768.3866万元

挂牌截止时间 2012-05-20 17:00 i起始价 6.40万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 6.40万元
无底价挂牌 2.DGD2012015 挂牌起始时间 2012-05-11 08:00 i保证金 391.424万元

挂牌截止时间 2012-05-20 17:00 i起始价 6.40万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 无报价
无底价挂牌 3.DGD2012002 挂牌起始时间 2012-05-11 08:00 i保证金 709.0586万元

挂牌截止时间 2012-05-20 17:00 i起始价 6.40万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 6.40万元
无底价挂牌 4.DGD2012003 挂牌起始时间 2012-05-11 08:00 i保证金 323.3306万元

挂牌截止时间 2012-05-20 17:00 i起始价 6.40万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 6.40万元
无底价挂牌 5.DGD2012004 挂牌起始时间 2012-05-11 08:00 i保证金 44.7213万元

挂牌截止时间 2012-05-20 17:00 i起始价 6.40万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 6.40万元
无底价挂牌 6.DGD2012005 挂牌起始时间 2012-05-11 08:00 i保证金 578.6758万元

挂牌截止时间 2012-05-20 17:00 i起始价 6.40万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 6.40万元
无底价挂牌 7.DGD2012006 挂牌起始时间 2012-05-11 08:00 i保证金 282.967万元

挂牌截止时间 2012-05-20 17:00 i起始价 6.40万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 6.40万元
无底价挂牌 8.DGD2012007 挂牌起始时间 2012-05-11 08:00 i保证金 1449.2838万元

挂牌截止时间 2012-05-20 17:00 i起始价 6.40万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 6.40万元
无底价挂牌 9.DGD2012008 挂牌起始时间 2012-05-11 08:00 i保证金 769.0374万元

挂牌截止时间 2012-05-20 17:00 i起始价 6.40万元
  保证金到账截止时间 2012-05-18 17:00 i最高报价 6.40万元
下一页  页次:第页 共21页 共311条记录

江西省国土资源交易中心

江西省国土资源厅信息中心 昆明云金地科技有限公司 制作及维护